2026 期貨保證金一覽表:台指期、小台、海外期貨最新保證金
保證金是期貨交易的核心制度。了解不同商品需要多少保證金,才能正確規劃資金配置和風險管理。本文整理 2026 年最新的國內外期貨保證金,定期更新。
保證金基本觀念
原始保證金 vs 維持保證金
| 類型 | 說明 | 用途 |
|---|---|---|
| 原始保證金 | 開倉時帳戶需有的最低金額 | 開一口新部位至少需要這個金額 |
| 維持保證金 | 持倉期間帳戶權益的最低要求 | 低於此金額會收到追繳通知 |
| 結算保證金 | 部分交易所使用(約等於維持保證金) | 每日結算的基準 |
追繳流程
帳戶權益 < 維持保證金 → 收到追繳通知 → 需在次一營業日中午 12:00 前補繳至原始保證金水準 → 逾時未補 → 期貨商有權代為平倉
國內股價指數期貨保證金
| 商品 | 代碼 | 原始保證金(TWD) | 維持保證金(TWD) | 合約倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺股期貨(大台) | TX | 477,000 | 366,000 | 指數 × 200 |
| 小型臺指期貨 | MTX | 119,250 | 91,500 | 指數 × 50 |
| 電子期貨 | TE | 666,000 | 511,000 | 指數 × 4,000 |
| 金融期貨 | TF | 134,000 | 103,000 | 指數 × 1,000 |
| 微型臺指期貨 | XMT | 23,850 | 18,300 | 指數 × 10 |
| 非金電期貨 | XIF | 86,000 | 66,000 | 指數 × 100 |
小台 vs 大台:小型台指期的保證金是大台的 1/4,合約規格也是 1/4。適合資金較少的交易者。
當沖交易保證金減半
國內期貨當日沖銷交易,保證金可減收 50%。符合資格的交易人,當沖一口台指期原始保證金僅需 238,500 元。
| 商品 | 一般原始保證金 | 當沖保證金(減半) |
|---|---|---|
| 台指期(TX) | 477,000 | 238,500 |
| 小台(MTX) | 119,250 | 59,625 |
| 微型臺指(XMT) | 23,850 | 11,925 |
注意:當沖減半需符合期貨商規定的申請資格(詳細條件請洽專人確認),且必須在當日收盤前平倉。若未平倉,保證金將恢復為一般標準。
台指選擇權保證金
選擇權買方只需支付權利金,不需要保證金。賣方需要繳保證金。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 買方 | 只需支付權利金,無需保證金 |
| 賣方保證金計算 | 取以下兩者較大值: A = 權利金市值 + 標的指數 × 合約乘數 × 風險保證金比率 - 價外值 B = 權利金市值 + 標的指數 × 合約乘數 × 風險保證金比率 × 50% |
| 約略金額 | 價平賣方約需 30,000-50,000 元/口(隨行情波動) |
股票期貨保證金
| 保證金級距 | 原始保證金比率 | 維持保證金比率 | 適用範例 |
|---|---|---|---|
| 第一級 | 13.5% | 10.35% | 台積電、聯發科等大型股 |
| 第二級 | 16.2% | 12.42% | 鴻海、中華電等 |
| 第三級 | 20.25% | 15.53% | 中小型個股 |
| 第四級 | 27% | 20.7% | 波動較大個股 |
股票期貨保證金 = 股票收盤價 × 2,000 股 × 保證金比率
計算範例:台積電收盤 900 元,第一級保證金
- 原始保證金 = 900 × 2,000 × 13.5% = 243,000 元
- 維持保證金 = 900 × 2,000 × 10.35% = 186,300 元
熱門海外期貨保證金
※ 海外期貨保證金變動頻率高,下列數字僅供參考,請以群益期貨當日公告為準。
美股指數期貨
| 商品 | 代碼 | 交易所 | 原始保證金(USD) | 維持保證金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | CME | 26,740 | 24,309 |
| E-mini 那斯達克 100 | NQ | CME | 40,611 | 36,919 |
| E-mini 道瓊 | YM | CBOT | 16,625 | 15,113 |
| 微型 E-mini S&P 500 | MES | CME | 2,675 | 2,431 |
| 微型 E-mini 那斯達克 | MNQ | CME | 4,062 | 3,692 |
| 微型 E-mini 道瓊 | MYM | CBOT | 1,663 | 1,511 |
以下金額僅供參考,實際以期交所及群益期貨公告為準。
能源期貨
| 商品 | 代碼 | 交易所 | 原始保證金(USD) | 維持保證金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 輕原油(WTI) | CL | NYMEX | 13,370 | 12,154 |
| 微型原油 | MCL | NYMEX | 1,339 | 1,217 |
| 布蘭特原油 | BZ | NYMEX | 12,473 | 11,339 |
| 天然氣 | NG | NYMEX | 3,651 | 3,319 |
以下金額僅供參考,實際以期交所及群益期貨公告為準。
貴金屬期貨
| 商品 | 代碼 | 交易所 | 原始保證金(USD) | 維持保證金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | GC | COMEX | 35,818 | 32,561 |
| 微型黃金 | MGC | COMEX | 3,583 | 3,257 |
| 白銀 | SI | COMEX | 56,152 | 51,047 |
| 銅 | HG | COMEX | 13,200 | 12,000 |
以下金額僅供參考,實際以期交所及群益期貨公告為準。
匯率期貨
| 商品 | 代碼 | 交易所 | 原始保證金(USD) | 維持保證金(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 歐元期貨 | EC | CME | 2,970 | 2,700 |
| 日圓期貨 | JY | CME | 3,080 | 2,800 |
| 英鎊期貨 | BP | CME | 2,200 | 2,000 |
| 澳幣期貨 | AD | CME | 2,090 | 1,900 |
以下金額僅供參考,實際以期交所及群益期貨公告為準。
亞洲期貨
| 商品 | 代碼 | 交易所 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| 日經 225 指數 | SSI | SGX | JPY 2,057,000 | JPY 1,870,000 |
| 富時中國 A50 | CN | SGX | USD 1,056 | USD 960 |
| 富時台灣指數 | TWN | SGX | USD 8,910 | USD 8,100 |
| 微型富時台灣 | MTWN | SGX | USD 891 | USD 810 |
以下金額僅供參考,實際以期交所及群益期貨公告為準。
保證金資金規劃建議
| 交易者類型 | 建議帳戶金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 保守型 | 保證金 × 3 倍以上 | 承受較大虧損不會被追繳 |
| 穩健型 | 保證金 × 2-3 倍 | 大部分交易者的建議 |
| 積極型 | 保證金 × 1.5-2 倍 | 資金使用率高,但追繳風險也高 |
建議:新手建議至少準備保證金 2-3 倍的資金。例如交易一口台指期(原始保證金 477,000 元),帳戶建議存入 95-143 萬元。
查詢最新保證金的方法
- 群益下單軟體:在贏家策略王或行動贏家中,點選商品資訊頁即可看到國內外最新保證金。
- 臺灣期貨交易所官網:直接連結「股價指數類保證金一覽表」,國內期貨即時確認。
- 群益期貨商品保證金頁面:海外期貨保證金依群益實際要求金額列示,含美歐日亞各交易所。
- 問劉安清:加 LINE 直接問我最新保證金!
常見問題 FAQ
原始保證金是開倉需要的最低金額,維持保證金是持倉期間的最低要求。低於維持保證金會被追繳。
不定期調整。行情波動加劇時會調高,穩定時可能調降。海外期貨調整頻率較高。
收到追繳通知,需在次一營業日中午 12:00 前補足。逾時未補,期貨商可代為平倉。
原始保證金約 477,000 元(以期交所最新公告為準),建議帳戶存入 2-3 倍(約 95-143 萬)以維持操作彈性。
可以。符合資格的交易人,國內期貨當沖保證金減收 50%。例如台指期當沖只需 238,500 元。但必須在當日收盤前平倉,否則恢復一般保證金標準。
期交所公告三個等級:原始保證金 > 維持保證金 > 結算保證金。維持保證金是觸發追繳的門檻,結算保證金是期貨商與結算所之間的基準,交易人主要關注原始與維持保證金即可。
結語
保證金是期貨交易的安全墊。正確理解保證金制度、合理規劃資金,是長期穩定交易的基礎。建議定期檢查最新保證金變動,並預留足夠的緩衝資金。