臺灣期貨交易所 新聞稿(新聞稿連結)
日期:中華民國112年7月27日
-
- 臺灣期貨交易所於112年7月27日公告調整以下契約的保證金:
-
- 臺股期貨契約(TX)
-
- 小型臺指期貨契約(MTX)
-
- 富櫃200期貨契約(G2F)
-
- 臺灣永續期貨契約(E4F)
-
- 臺灣生技期貨契約(BTF)
-
- 臺指選擇權契約(TXO)
-
- 調整將於112年7月28日一般交易時段結束後開始實施。
以下是部分契約的保證金調整情形:
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後原始保證金 | 調整前原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 臺股期貨契約(TX) | 新臺幣 | 167,000 | 184,000 |
| 小型臺指期貨契約(MTX) | 新臺幣 | 41,750 | 46,000 |
| 富櫃200期貨契約(G2F) | 新臺幣 | 25,000 | 27,000 |
| 臺灣永續期貨契約(E4F) | 新臺幣 | 38,000 | 44,000 |
| 臺灣生技期貨契約(BTF) | 新臺幣 | 18,000 | 19,000 |
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後原始保證金 | 調整前原始保證金 |
|---|---|---|---|
| 臺指選擇權契約(TXO)風險保證金(A值) | 新臺幣 | 44,000 | 48,000 |
| 臺指選擇權契約(TXO)風險保證金最低值(B值) | 新臺幣 | 22,000 | 24,000 |
| 臺指選擇權契約(TXO)混合部位風險保證金(C值) | 新臺幣 | 4,400 | 4,800 |

